施設概要
競技場ではバスケットボールやバレーボール・バドミントン・卓球・テニス・剣道・柔道などを、さらに屋内プール・弓道練習場・トレーニング室と、多彩なスポーツを楽しめる東スポーツセンターでは、皆様のご利用をスタッフ一同お待ちしております。
開館 | 平成14年11月(一部平成13年10月) |
---|---|
所在地 | 〒461-0047 名古屋市東区大幸南一丁目1番10号 (地図) |
TEL | 052-723-0411 |
FAX | 052-723-0440 |
敷地面積 | 10,639.47平方メートル |
建築面積 | 7,698.59平方メートル |
延床面積 | 10,196.70平方メートル |
駐車台数 | 102台(身障者専用3台含む) |
施設内容
面積 | 1,620平方メートル(45m×36m) |
---|---|
種目 | テニス2面、バスケットボール2面、バレーボール(6人制)3面、バレーボール(9人制)2面、バドミントン10面、 レクインディアカ10面、ハンドボール1面、フットサル1面、卓球24台 |
観客席 | 981席(うち、車いす用5席) |
ランニングコース | 約190平方メートル(トレーニング室利用者用) |
面積 | 477平方メートル(31m×15.4.m) |
---|---|
種目 | 柔道・剣道・空手/各2面 ※球技ではご利用いただけません。 |
施設 | 近的(28m)6人立 |
---|
面積 | 215平方メートル |
---|---|
種目 | 卓球、社交ダンス、ジャズダンス ※球技ではご利用いただけません。(卓球を除く) |
練習用 | 25m×5コース(水深1.1m~1.3m) |
---|---|
歩行用 | 25m×1コース(水深1.1m) |
学童用 | 25m×1コース(水深0.8m) |
幼児用 | 50平方メートル(水深0.5m) |
その他 | 車いす用進入路(スロープ)あり |
面積 | 380平方メートル |
---|---|
設置台数 | 34種類79台 |
面積 | 3室(24名、18名、18名) |
---|
面積 | 280平方メートル |
---|---|
種目 | 3on3バスケットボール1面 |
駐車台数 | 102台(他施設との共用) |
---|---|
普通自動車(1台) | 1日1回 300円 |
回数券 | 11回分 3,000円 、25回分 5,000円 | 備考 |
|
施設内観
※下記のサムネイル画像をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。
個人利用案内
第2競技場、弓道練習場、屋内プール、トレーニング室は、個人で気軽に利用する事が可能です。皆様のご利用をお待ちしております。
施設 | 種別 | 大人 | 高齢者 | 小人 | |
---|---|---|---|---|---|
第2競技場 |
1回券 | 200円 | 100円 | 100円 | |
回数券(11枚綴) | 2,000円 |
1,000円 |
1,000円 | ||
弓道練習場 | 1回券 | 200円 | 100円 |
100円 | |
定期券 | 1月券 | 1,600円 | 500円 |
800円 | |
1年券 | 12,800円 | 4,200円 |
6,400円 | ||
屋内プール |
1回券 |
500円 | 500円 | 100円 | 200円 |
回数券 | 11枚綴り | 5,000円 | 1,000円 | 2,000円 | |
25枚綴り | 10,000円 | 2,000円 | 4,000円 | ||
定期券 | 1月券 | 4,000円 | 1,300円 | 2,000円 | |
1年券 | 32,000円 | 10,600円 | 16,000円 | ||
トレーニング室 |
1回券 | 300円 | 100円 | 100円 | |
回数券(5回) | 1,000円 | 300円 | 400円 | ||
定期券 | 1月券 | 1,600円 | 500円 | 800円 | |
1年券 | 12,800円 | 4,200円 | 6,400円 | ||
料金表 |
※料金表をご覧いただくには、アドビシステム社のAcrobat Readerが 必要です。 |
- 大人とは、15歳以上の方(中学校又はこれに準ずる学校に在学する方を除く)です。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳等の交付を受けている方は、手帳を提示していただくことにより利用料が無料となります。障がい者本人とともに必要な介護者(2名まで)は無料となります。
- 名古屋市在住の65歳以上の方は、敬老手帳、運転免許証などの提示により高齢者料金となります。
- 小学校入学前の未就学児の利用料は無料となります。
営業時間
施設 | 開館時間 | |||
---|---|---|---|---|
第1競技場※ 第2競技場 軽運動室※ 弓道練習場 会議室※ |
午前9時~午後9時 (第1・3・5日曜日及び、祝休日は午前9時~午後6時) |
|||
トレーニング室 | 平日・土曜日 | 午前10時~午後9時 | ||
日・祝休日 | 午前10時~午後6時 | |||
屋内プール | 平日・土曜日 | 午前10時~午後9時 | ||
日・祝休日 | 午前10時~午後6時 | |||
スポーツ広場※ |
午前9時~午後7時30分(日曜日及び祝休日は、午前9時~午後4時30分) |
※専用利用でのみ利用可能です。ご利用は、団体・個人専用利用ページをご覧ください。