施設概要
名古屋市北東部の緑豊かな丘陵地区に、体育館・トレーニング室・野球場・テニスコートなどを揃えた施設です。 緑豊かな環境の中で、思い切り運動しませんか? スタッフ一同元気いっぱい、お出迎えいたします。
開館 | 昭和60年7月20日 |
---|---|
所在地 | 〒463-0018 名古屋市守山区桜坂五丁目105番地 (地図) |
TEL | 052-736-3766 |
FAX | 052-736-3772 |
敷地面積 | 98,000 ㎡ |
駐車台数 | 395台 P1:100台、P2 :45台、P3:45台、 P4:133台、P5(臨時):35台、 P6(臨時):37台 |
施設内容
面積 | 1,091.56㎡(34m×32m) |
---|---|
種目別 | テニス/2面、バスケットボール/1面 バレーボール2面、卓球/12台、 バドミントン/6面 レク・インディアカ/6面 |
観客席 | 350席 |
面積(格技場) | 200㎡ |
---|---|
種目別 利用可能面数 |
37種類100点 |
面数 | 2面 |
---|---|
面積 | 第1 8,900㎡ / 第2 9,084.5㎡ |
面積 | 80㎡ |
---|---|
軽運動室時種目 | エアロビクス、ヨガ ※球技ではご利用いただけません。(卓球を含む) |
テニス・ソフトテニス
両用 砂入人工芝コート |
14面 |
---|---|
クラブハウス | 255.79㎡ |
施設内観
画像をクリックすると拡大画像がご覧いただけます
開館時間・休館・利用料金
施設 | 開館時間 | 休館日 | |
---|---|---|---|
競技場 会議室 兼 軽運動室 |
9:00~21:00 (第1・3・5日曜日及び 祝・休日は9:00~18:00) |
毎週月曜日 (祝休日の場合は開場) 及び年末年始 |
|
トレーニング室 | 平日(火曜日~金曜日) | 10:00~21:30 | |
土曜日 | 10:00~20:30 | ||
日曜日祝祭日 | 10:00~18:00 | ||
少年野球場 |
4・9月 |
9:00~17:30 | 毎週月曜日 (祝休日の場合は開館) 及び年末年始 |
5・6・7・8月 | 9:00~18:30 | ||
10・11・12・1・2・3月 | 9:00~16:30 | ||
庭球場 | 4・5・8月 | 9:00~18:00 | |
6・7月 | 9:00~19:00 | ||
9・10・2・3月 | 9:00~17:00 | ||
11・12・1月 | 9:00~16:00 | ||
利用料金 |
※料金表をご覧いただくには、アドビシステム社のAcrobat Readerが 必要です。 |